Spielgemeinschaft WeWaLeCa
 
07.09.2010
Hauptmenü
Kreisoberliga Schwalm-Eder
Ergebnisse - 30. Spieltag (29.05.2010) Spieltag auswählen:

Samstag, 29. Mai 2010
15:30 Uhr   SGSG Niedermöllrich/ Rhünda-FCFC Homberg1:5
Informationen anzeigen 15:30 Uhr   SGWSG WeWaLeCa-TSVTSV 1900 Wabern II3:0
15:30 Uhr   SGSG Kirchberg/ Lohne-TSVTSV Besse1:2
15:30 Uhr   FSGFSG Chattengau/ Metze-SGUSG Uttershausen/ L.3:0
15:30 Uhr   TUSTuSpo Guxhagen-SGDSG Dillich/Na/Tro2:3
15:30 Uhr   FSGFSG Efze 04-SGSG Mandern/ Ungedanken3:0
15:30 Uhr   SGLSG Lohre/Niedervorschütz-SVSV Niedergrenzebach2:0
15:30 Uhr   SPVSpVgg Zella/Loshausen-VfBVfB Schrecksbach1:5

« vorheriger Spieltag   27 28 29 30
Tabelle

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) VfB VfB Schrecksbach 30  17  75:33  42  59 
2 (2) SGL SG Lohre/Niedervorschütz 30  17  72:47  25  57 
3 (4) FC FC Homberg 30  15  63:42  21  52 
4 (5) SGD SG Dillich/Na/Tro 30  15  57:44  13  52 
5 (6) SGW SG WeWaLeCa 30  14  11  53:32  21  51 
6 (3) TSV TSV 1900 Wabern II 30  15  10  65:49  16  50 
7 (7) SG SG Kirchberg/ Lohne 30  13  11  61:59  45 
8 (8) FSG FSG Chattengau/ Metze 30  12  11  82:62  20  43 
9 (9) TSV TSV Besse 30  11  10  57:56  42 
10 (10) SGU SG Uttershausen/ L. 30  11  10  29:34  -5  38 
11 (11) FSG FSG Efze 04 30  10  12  46:53  -7  38 
12 (12) SV SV Niedergrenzebach 30  10  13  45:68  -23  31 
13 (13) SG SG Niedermöllrich/ Rhünda 30  16  44:74  -30  28 
14 (14) TUS TuSpo Guxhagen 30  17  51:74  -23  27 
15 (15) SPV SpVgg Zella/Loshausen 30  19  49:82  -33  23 
16 (16) SG SG Mandern/ Ungedanken 30  19  40:80  -40  21 


Meister  Aufstiegsrelegation  Abstiegsrelegation  Direkter Abstieg Lieblingsmannschaft 

« vorheriger Spieltag   27 28 29 30



:: Powered by JoomLeague - Version 0.92 ::

Login
Benutzername   Passwort
  Angemeldet bleiben    Passwort verloren?
Noch kein Benutzerkonto?
  Registrieren

Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk